1月31日欧洲时段6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位
来源:今日金价 热度:193℃ 2024/2/5 18:13:49
八字精批 | 命中贵人 | 六爻神卦 |
命中小人 | 奇门遁甲 | 一生紫微精批 |
本文提供
美元指数
、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0839 | 1.0807 | 1.2694 | 1.2666 |
1.0859 | 1.0795 | 1.2711 | 1.2655 |
1.0871 | 1.0774 | 1.2721 | 1.2638 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
147.9223 | 147.3573 | 0.8640 | 0.8619 |
148.1167 | 146.9867 | 0.8649 | 0.8606 |
148.4873 | 146.7923 | 0.8661 | 0.8598 |
现货黄金 |
现货白银 |
||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2037.4530 | 2031.5730 | 23.1687 | 23.0027 |
2041.0170 | 2029.2570 | 23.2683 | 22.9363 |
2043.3330 | 2025.6930 | 23.3347 | 22.8367 |
阅读全文
你有多少横财运 | 一生八字详批 | 奇门十年大运 |
三世轮回书 | 命中劫财 | 后天富贵 |
精品合婚 | 麦玲玲批命 | 梅花观卦十年 |