- 今日
- 走势图
- 现货金
- 国际金
- 技术图
中国今日金价(T+D)
中国上海黄金交易所(人民币/克)
国际黄金价格报价
品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际金价 | 2512 | 7.19 | 0.39% | 1828.34 | 1815.50 | 2024-9-11 |
国际铂金 | 941 | 16.77 | 1.64% | 1037.4 | 1004 | 2024-9-11 |
国际银价 | 28.2 | 0.21 | 0.91% | 23.24 | 22.78 | 2024-9-11 |
国际钯金 | 961 | 0.21 | 0.91% | 23.24 | 22.78 | 2024-9-11 |
国内黄金价格报价
品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
国内金价 | 572.5 | 2.08 | 0.56% | 375 | 372.76 | 2024-9-11 |
国内银价 | 4.829 | 0.05 | 1.04% | 4.834 | 4.753 | 2024-9-11 |
投资金条 | 572.5 | 2.08 | 0.56% | 387 | 384 | 2024-9-11 |
黄金回收价格 | 561 | 2.08 | 0.56% | 370 | 368 | 2024-9-11 |
铂金回收价格 | 190 | - | - | - | - | 2024-9-11 |
18K金回收价格 | 398 | - | - | - | - | 2024-9-11 |
钯金回收价格 | 183 | - | - | - | - | 2024-9-11 |
十大品牌金店今日金价表
品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
内地周大福 | 742 | - | 732 | 元/克 | 2024-9-11 |
内地周生生 | 744 | 378 | 732 | 元/克 | 2024-9-11 |
内地六福珠宝 | 742 | 378 | 732 | 元/克 | 2024-9-11 |
内地谢瑞麟 | 742 | - | 732 | 元/克 | 2024-9-11 |
内地金至尊 | 742 | 378 | 732 | 元/克 | 2024-9-11 |
潮宏基 | 742 | 378 | 732 | 元/克 | 2024-9-11 |
菜百首饰 | 729 | 358 | 659 | 元/克 | 2024-9-11 |
老庙黄金 | 742 | 360 | 697 | 元/克 | 2024-9-11 |
老凤祥 | 743 | 365 | 693 | 元/克 | 2024-9-11 |
中国黄金 | 706 | 358 | - | 元/克 | 2024-9-11 |
周六福 | 742 | 394 | 651 | 元/克 | 2024-9-11 |
香港周大福 | 27760 | - | - | 港币/两 | 2024-9-11 |
香港周生生 | 28220 | 11150 | 25120 | 港币/两 | 2024-9-11 |
香港谢瑞麟 | 27660 | 10930 | 25120 | 港币/两 | 2024-9-11 |
香港金至尊 | 27660 | 10930 | 25120 | 港币/两 | 2024-9-11 |
香港六福珠宝 | 27660 | 10930 | 25120 | 港币/两 | 2024-9-11 |
香港老凤祥 | 27660 | 10930 | 25120 | 港币/两 | 2024-9-11 |
黄金24小时世界现货价格走势
黄金24小时纽约现货价格走势
30天黄金价格走势图
60天黄金价格走势图
半年黄金价格走势图
1年黄金价格走势图
5年黄金价格走势图
10年黄金价格走势图
上海黄金现货实时行情
中国上海黄金交易所(人民币/克)
纽约期货国际金价(T+D)
美国纽约商品交易所(美元/盎司)