- 今日猪价
- 生猪期货
- 猪肉价格
- 美国猪肉
实时猪肉价格行情
猪肉价格单位:人民币元/Kg下表更新于:2024/9/11 0:04:33地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 19.97 | 21.13 | 20.90 | 2473 | 3134 |
天津市 | 20.02 | 20.42 | 19.28 | 2609 | 3127 |
河北省 | 19.81 | 19.79 | 19.37 | 2394 | 3143 |
山西省 | 19.79 | 19.57 | 19.43 | 2407 | 3150 |
内蒙古 | 18.60 | 18.68 | 18.16 | 2222 | 3680 |
辽宁省 | 19.42 | 19.42 | 19.28 | 2410 | 3159 |
吉林省 | 19.49 | 19.77 | 19.48 | 2490 | 3175 |
黑龙江省 | 19.40 | 19.60 | 19.51 | 2381 | 3141 |
上海市 | 20.30 | 21.79 | 17.85 | 2344 | 3160 |
江苏省 | 20.29 | 20.15 | 19.70 | 2330 | 3208 |
浙江省 | 20.37 | 19.85 | 19.45 | 2550 | 3121 |
安徽省 | 20.02 | 20.93 | 19.77 | 2660 | 3136 |
福建省 | 20.19 | 21.15 | 19.79 | 2557 | 3145 |
江西省 | 19.40 | 19.20 | 18.20 | 2580 | 3134 |
山东省 | 19.83 | 19.61 | 18.92 | 2360 | 3142 |
河南省 | 19.85 | 19.83 | 19.53 | 2345 | 3142 |
湖北省 | 19.82 | 19.60 | 19.20 | 2835 | 3141 |
湖南省 | 19.85 | 20.02 | 19.68 | 2545 | 3143 |
广东省 | 20.80 | 21.20 | 20.20 | 2550 | 3174 |
广西 | 19.34 | 19.60 | 19.20 | 2700 | 3136 |
海南省 | 19.27 | 20.54 | 20.25 | 2237 | 4515 |
重庆市 | 19.72 | 20.25 | 19.85 | 2801 | 3100 |
四川省 | 19.78 | 19.30 | 19.10 | 2425 | 3134 |
贵州省 | 19.34 | 21.10 | 20.90 | 2717 | 3280 |
云南省 | 19.41 | 19.51 | 19.08 | 2550 | 3288 |
西藏 | 20.00 | 13.95 | 10.86 | 2940 | 3120 |
陕西省 | 19.82 | 19.40 | 19.20 | 2400 | 3132 |
甘肃省 | 19.67 | 20.20 | 20.20 | 2300 | 3179 |
青海省 | 20.66 | 22.02 | 19.94 | 2104 | 4317 |
宁夏 | 21.86 | 20.77 | 19.99 | 2075 | 4034 |
新疆 | 18.42 | 18.70 | 18.50 | 2400 | 3330 |
本页提供今天最新生猪期货价格走势和行情图,数据来自中国大连商品交易所,每15秒自动刷新一次,亦可手动查询最新实时价格,中国猪肉价格行情走势信息仅供参考,本站对使用该今日猪价数据导致的结果概不承担任何责任。
实时生猪价格行情
大连商品交易所 人民币元/吨
提供中国今天最新生猪期货价格行情和走势图,会每5秒自动刷新一次,也可以手动查询最新实时价格。数据来自中国大连商品交易所,交易单位为人民币/吨,交易时间为每周一至周五上午9:00-10:15 10:30-11:30 下午13:30-15:00。交割品级:大连商品交易所生猪交割质量标准(F/DCE LH001-2021) 外观:应具有瘦肉型猪的体型外貌,行走自然,无疝气,体表无脓包或肿块,无异常喘息特征。 平均体重/(Kg)[100,120] 单体体重/(Kg)[90,140]。今日生猪价格行情仅供参考,本站对使用该报价数据导致的结果概不承担任何责任。
全国市场猪肉价格表
下表更新于:2024/9/11 0:04:33地区 | 白条肉 | 精瘦肉 |
北京 | 30.20 | 34.80 |
上海 | 30.50 | 34.50 |
天津 | 29.80 | 34.20 |
重庆 | 33.50 | 37.80 |
福建 | 31.60 | 35.50 |
甘肃 | 32.60 | 36.20 |
广东 | 31.80 | 35.80 |
广西 | 31.60 | 35.50 |
贵州 | 32.50 | 36.00 |
海南 | 31.80 | 36.20 |
河北 | 29.50 | 34.20 |
河南 | 30.20 | 34.80 |
湖北 | 31.20 | 35.50 |
湖南 | 32.00 | 35.20 |
吉林 | 29.20 | 34.20 |
江苏 | 30.80 | 34.50 |
江西 | 31.20 | 35.20 |
辽宁 | 29.50 | 34.20 |
内蒙古 | 29.80 | 34.20 |
安徽 | 31.20 | 35.50 |
山东 | 29.50 | 34.00 |
陕西 | 31.50 | 35.00 |
山西 | 30.80 | 34.80 |
四川 | 32.80 | 36.20 |
黑龙江 | 30.20 | 34.80 |
新疆 | 31.80 | 36.00 |
云南 | 32.00 | 36.50 |
浙江 | 31.00 | 35.80 |
深圳 | 31.80 | 35.80 |
提供今日全国猪肉价格走势行情,此价格数据来自全国各地农贸市场网友实时批发报价,数据仅供参考使用,本站对使用本猪肉价格数据数据造成的后果概不负责。
美国猪肉期货行情
芝加哥商业交易所 美分/磅
提供中国今天最新美国瘦猪肉期货价格行情和走势图,会每5秒自动刷新一次,也可以手动查询最新实时价格。数据来自美国芝加哥商业交易所,交易单位为美分/磅,交易时间为周日至周五16:00–16:15(美国中部时间);每天于美中时间16:15开始休息45分钟。每天涨跌限制为0.03美元/磅,最后结算日的前两个交易日无涨跌限制。今日美国猪肉行情仅供参考,本站对使用该报价数据导致的结果概不承担任何责任。