1月15日6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位
来源:今日金价 热度:228℃ 2024/1/18 11:09:17
八字精批 | 命中贵人 | 六爻神卦 |
命中小人 | 奇门遁甲 | 一生紫微精批 |
本文提供
美元指数
、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0949 | 1.0940 | 1.2746 | 1.2728 |
1.0954 | 1.0936 | 1.2757 | 1.2721 |
1.0959 | 1.0931 | 1.2764 | 1.2710 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
145.2740 | 144.9150 | 0.8542 | 0.8518 |
145.4020 | 144.6840 | 0.8551 | 0.8502 |
145.6330 | 144.5560 | 0.8567 | 0.8494 |
现货黄金 |
现货白银 |
||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2048.8030 | 2046.3430 | 23.1777 | 23.1167 |
2050.0070 | 2045.0870 | 23.2053 | 23.0833 |
2051.2630 | 2043.8830 | 23.2387 | 23.0557 |
阅读全文
你有多少横财运 | 一生八字详批 | 奇门十年大运 |
三世轮回书 | 命中劫财 | 后天富贵 |
精品合婚 | 麦玲玲批命 | 梅花观卦十年 |