- 今日猪价
- 生猪期货
- 猪肉价格
- 美国猪肉
实时猪肉价格行情
猪肉价格单位:人民币元/Kg下表更新于:2025/3/31 22:25:43地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 16.00 | 15.00 | 14.25 | 2310 | 3854 |
天津市 | 14.81 | 14.86 | 14.78 | 2200 | 3467 |
河北省 | 14.94 | 14.61 | 14.39 | 2220 | 3538 |
山西省 | 14.34 | 14.17 | 14.10 | 2220 | 3488 |
内蒙古 | 14.37 | 13.60 | 13.40 | 2100 | 3750 |
辽宁省 | 14.30 | 14.13 | 13.99 | 2180 | 3369 |
吉林省 | 14.18 | 14.03 | 13.73 | 2180 | 3528 |
黑龙江省 | 14.13 | 14.50 | 14.52 | 2088 | 3577 |
上海市 | 15.34 | 13.13 | 16.15 | 2340 | 4069 |
江苏省 | 15.20 | 14.65 | 14.35 | 2245 | 3485 |
浙江省 | 15.27 | 14.60 | 14.00 | 2420 | 3380 |
安徽省 | 14.93 | 14.65 | 14.25 | 2200 | 3585 |
福建省 | 15.55 | 15.00 | 15.00 | 2540 | 3750 |
江西省 | 14.50 | 14.80 | 14.50 | 2800 | 3368 |
山东省 | 15.01 | 14.65 | 14.25 | 2270 | 3559 |
河南省 | 14.47 | 14.39 | 14.13 | 2400 | 3345 |
湖北省 | 14.41 | 14.23 | 14.10 | 2240 | 3130 |
湖南省 | 14.59 | 14.90 | 15.30 | 2480 | 3650 |
广东省 | 15.75 | 16.52 | 15.00 | 2055 | 3180 |
广西 | 13.92 | 14.60 | 14.40 | 2100 | 3340 |
海南省 | 14.39 | 16.59 | 18.10 | 2454 | 4190 |
重庆市 | 14.38 | 15.01 | 11.68 | 2500 | 3876 |
四川省 | 14.50 | 14.45 | 14.15 | 2285 | 3560 |
贵州省 | 14.30 | 16.80 | 15.40 | 2471 | 3962 |
云南省 | 14.68 | 14.38 | 14.75 | 2200 | 3300 |
西藏 | 15.55 | 12.80 | 9.94 | 3198 | 4304 |
陕西省 | 14.20 | 14.10 | 14.00 | 2000 | 3600 |
甘肃省 | 14.73 | 15.00 | 15.00 | 1955 | 3338 |
青海省 | 13.90 | 14.84 | 16.03 | 2100 | 5175 |
宁夏 | 15.88 | 12.89 | 14.22 | 2234 | 4833 |
新疆 | 13.90 | 13.50 | 13.30 | 1900 | 3500 |
本页提供今天最新生猪期货价格走势和行情图,数据来自中国大连商品交易所,每15秒自动刷新一次,亦可手动查询最新实时价格,中国猪肉价格行情走势信息仅供参考,本站对使用该今日猪价数据导致的结果概不承担任何责任。
实时生猪价格行情
大连商品交易所 人民币元/吨
提供中国今天最新生猪期货价格行情和走势图,会每5秒自动刷新一次,也可以手动查询最新实时价格。数据来自中国大连商品交易所,交易单位为人民币/吨,交易时间为每周一至周五上午9:00-10:15 10:30-11:30 下午13:30-15:00。交割品级:大连商品交易所生猪交割质量标准(F/DCE LH001-2021) 外观:应具有瘦肉型猪的体型外貌,行走自然,无疝气,体表无脓包或肿块,无异常喘息特征。 平均体重/(Kg)[100,120] 单体体重/(Kg)[90,140]。今日生猪价格行情仅供参考,本站对使用该报价数据导致的结果概不承担任何责任。
全国市场猪肉价格表
下表更新于:2025/3/31 22:25:43地区 | 白条肉 | 精瘦肉 |
北京 | 30.20 | 34.80 |
上海 | 30.50 | 34.50 |
天津 | 29.80 | 34.20 |
重庆 | 33.50 | 37.80 |
福建 | 31.60 | 35.50 |
甘肃 | 32.60 | 36.20 |
广东 | 31.80 | 35.80 |
广西 | 31.60 | 35.50 |
贵州 | 32.50 | 36.00 |
海南 | 31.80 | 36.20 |
河北 | 29.50 | 34.20 |
河南 | 30.20 | 34.80 |
湖北 | 31.20 | 35.50 |
湖南 | 32.00 | 35.20 |
吉林 | 29.20 | 34.20 |
江苏 | 30.80 | 34.50 |
江西 | 31.20 | 35.20 |
辽宁 | 29.50 | 34.20 |
内蒙古 | 29.80 | 34.20 |
安徽 | 31.20 | 35.50 |
山东 | 29.50 | 34.00 |
陕西 | 31.50 | 35.00 |
山西 | 30.80 | 34.80 |
四川 | 32.80 | 36.20 |
黑龙江 | 30.20 | 34.80 |
新疆 | 31.80 | 36.00 |
云南 | 32.00 | 36.50 |
浙江 | 31.00 | 35.80 |
深圳 | 31.80 | 35.80 |
提供今日全国猪肉价格走势行情,此价格数据来自全国各地农贸市场网友实时批发报价,数据仅供参考使用,本站对使用本猪肉价格数据数据造成的后果概不负责。
美国猪肉期货行情
芝加哥商业交易所 美分/磅
提供中国今天最新美国瘦猪肉期货价格行情和走势图,会每5秒自动刷新一次,也可以手动查询最新实时价格。数据来自美国芝加哥商业交易所,交易单位为美分/磅,交易时间为周日至周五16:00–16:15(美国中部时间);每天于美中时间16:15开始休息45分钟。每天涨跌限制为0.03美元/磅,最后结算日的前两个交易日无涨跌限制。今日美国猪肉行情仅供参考,本站对使用该报价数据导致的结果概不承担任何责任。