- 今日
- 走势图
- 现货金
- 国际金
- 技术图
中国今日金价(T+D)
中国上海黄金交易所(人民币/克)
国际黄金价格报价
品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际金价 | 3030 | 7.19 | 0.39% | 1828.34 | 1815.50 | 2025-3-27 |
国际铂金 | 973 | 16.77 | 1.64% | 1037.4 | 1004 | 2025-3-27 |
国际银价 | 33.7 | 0.21 | 0.91% | 23.24 | 22.78 | 2025-3-27 |
国际钯金 | 964 | 0.21 | 0.91% | 23.24 | 22.78 | 2025-3-27 |
国内黄金价格报价
品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
国内金价 | 708.4 | 2.08 | 0.56% | 375 | 372.76 | 2025-3-27 |
国内银价 | 4.829 | 0.05 | 1.04% | 4.834 | 4.753 | 2025-3-27 |
投资金条 | 708.4 | 2.08 | 0.56% | 387 | 384 | 2025-3-27 |
黄金回收价格 | 696 | 2.08 | 0.56% | 370 | 368 | 2025-3-27 |
铂金回收价格 | 201 | - | - | - | - | 2025-3-27 |
18K金回收价格 | 499 | - | - | - | - | 2025-3-27 |
钯金回收价格 | 192 | - | - | - | - | 2025-3-27 |
十大品牌金店今日金价表
品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
内地周大福 | 921 | - | 921 | 元/克 | 2025-3-27 |
内地周生生 | 923 | 402 | 913 | 元/克 | 2025-3-27 |
内地六福珠宝 | 921 | 402 | 921 | 元/克 | 2025-3-27 |
内地谢瑞麟 | 923 | - | 913 | 元/克 | 2025-3-27 |
内地金至尊 | 921 | 402 | 921 | 元/克 | 2025-3-27 |
潮宏基 | 921 | 402 | 921 | 元/克 | 2025-3-27 |
菜百首饰 | 886 | 358 | 806 | 元/克 | 2025-3-27 |
老庙黄金 | 918 | 360 | 873 | 元/克 | 2025-3-27 |
老凤祥 | 919 | 365 | 869 | 元/克 | 2025-3-27 |
中国黄金 | 893 | 358 | - | 元/克 | 2025-3-27 |
周六福 | 921 | 419 | 808 | 元/克 | 2025-3-27 |
香港周大福 | 33550 | - | - | 港币/两 | 2025-3-27 |
香港周生生 | 33500 | 11290 | 30240 | 港币/两 | 2025-3-27 |
香港谢瑞麟 | 33490 | 11280 | 30240 | 港币/两 | 2025-3-27 |
香港金至尊 | 33490 | 11280 | 30240 | 港币/两 | 2025-3-27 |
香港六福珠宝 | 33490 | 11280 | 30240 | 港币/两 | 2025-3-27 |
香港老凤祥 | 33490 | 11280 | 30240 | 港币/两 | 2025-3-27 |
黄金24小时世界现货价格走势

黄金24小时纽约现货价格走势

30天黄金价格走势图

60天黄金价格走势图

半年黄金价格走势图

1年黄金价格走势图

5年黄金价格走势图

10年黄金价格走势图

上海黄金现货实时行情
中国上海黄金交易所(人民币/克)
纽约期货国际金价(T+D)
美国纽约商品交易所(美元/盎司)